ANÁLISE DE ÓLEOS E FLUIDOS HIDRÁULICOS
Análises de Óleos e Fluidos
As análises de óleo constituem um elemento fundamental da moderna manutenção baseada na condição dos equipamentos (Condition-Based Maintenance).
A deteção precoce do desgaste, da contaminação e do envelhecimento do óleo ajuda a evitar paragens não planeadas, permite programar as intervenções de manutenção apenas quando necessário e prolonga de forma sustentável a vida útil das máquinas e dos componentes.
Como uma das principais competências do nosso laboratório interno, as análises de filtrabilidade dos fluidos e as análises de resíduos de filtração complementam os serviços oferecidos pelas análises tradicionais de fluidos. Estes ensaios fornecem informações detalhadas sobre o estado dos fluidos e dos sistemas de filtração, permitindo uma avaliação fundamentada das possíveis causas de danos. Com base nos resultados das análises, os nossos especialistas elaboram recomendações específicas para prevenir falhas e otimizar os processos.
O resultado é uma maior disponibilidade dos equipamentos, a redução dos custos de manutenção e o aumento da fiabilidade operacional.
Outra área de especialização do nosso laboratório é a realização de análises da limpeza de componentes em conformidade com normas internacionais, como a ISO 18413. Estes ensaios constituem uma parte importante da garantia da qualidade, bem como da monitorização dos processos e dos fornecedores. Fornecem informações fiáveis sobre o nível de limpeza de componentes e conjuntos críticos e permitem identificar de forma precisa as fontes de contaminação. Desta forma, é possível otimizar continuamente os processos de fabrico e montagem, evitar falhas relacionadas com partículas e aumentar a fiabilidade dos sistemas técnicos a longo prazo. Ao mesmo tempo, contribuem para melhorar a estabilidade dos processos e asseguram uma qualidade de produto consistentemente elevada.
A tabela abaixo apresenta um excerto da nossa abrangente gama de serviços e produtos.
| CÓDIGO | ESCOPO | REF. | DESCRIÇÃO DO TESTE | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Análise de óleo novo e usado | ||||
| FANALYTICS1301P01 | Testes múltiplos | Diverseos | Análise laboratorial MP Fluid Analytics para óleos hidráulicos (Conjunto 3) | *100 |
| FANALYTICS2301P01 | Testes múltiplos | Diversos | Análise laboratorial MP Fluid Analytics para óleos de engrenagens e de circulação (Conjunto 3) | *100 |
| FANALYTICSVARNISH1 | Teste único | ASTM D7843 | Ensaio de Colorimetria por Membrana (MPC) conforme ASTM D7843 para detecção de depósitos (verniz) causados pelo envelhecimento do fluido em sistemas hidráulicos | *100 |
| OILSERVICE-1 | Teste único | ISO 4406 / NAS 1638 | Método para codificação do nível de contaminação por partículas sólidas – Contador automático de partículas | * 250 |
| OILSERVICE-2 | Teste único | ISO 4405 | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico + imagem da amostra em filtro de membrana | * 250 |
| OILSERVICE-3 | Teste único | ISO 4407 | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico | * 250 |
| OILSERVICE-4 | Teste único | DIN 51777 Karl Fischer |
Determinação do teor de água por titulação segundo Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Teste único | Viscosidade a 40°C | Determinação da viscosidade cinemática do óleo usando viscosímetro rotacional | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Teste único | Filtrabilidade | Determinação do fator de filtrabilidade (apenas para fluido novo) | * 2000 |
| Análise de resíduos de filtragem | ||||
| OILSERVICE-7 | Teste único | Elemento filtrante usado | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico | – |
| OILSERVICE-9 | Testes múltiplos | ASTM D6595 | Condição química e contaminação do elemento filtrante por espectrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | Testes múltiplos | ASTM D6595 | Metais de desgaste, contaminantes e aditivos – Espectrometria de emissão atômica RDE. Condição química e contaminação do meio filtrante por espectrometria FT-IR | * 250 |
| Análise da limpeza de peças e componentes | ||||
| OILSERVICE-11 | Multiple Tests | ISO18413 | Análise da contaminação dos componentes | – |
Nota: * Volume mínimo necessário para realizar o teste
Contato
Ao preencher este formulário, você poderá entrar em contato direto com nossos especialistas e receber uma consultoria personalizada sobre manutenção rotineira e preventiva.



