Öl- und Fluid-Analysen
Ölanalysen sind ein wesentlicher Baustein einer modernen, zustandsorientierten Instandhaltung.
Durch die frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Verunreinigungen und Ölalterung lassen sich ungeplante Ausfälle vermeiden, Wartungsmaßnahmen bedarfsgerecht planen und die Lebensdauer von Maschinen und Komponenten nachhaltig verlängern.
Als Kernkompetenz unseres hauseigenen Labors ergänzen Fluidfiltrierbarkeitsanalysen sowie Filterrückstandsanalysen das Leistungsspektrum der klassischen Fluidanalytik. Sie liefern detaillierte Erkenntnisse über den Zustand von Fluiden und Filtrationssystemen und ermöglichen eine fundierte Bewertung potenzieller Schadensursachen. Auf Basis der Analyseergebnisse leiten unsere Experten konkrete Handlungsempfehlungen zur Schadensprävention und Prozessoptimierung ab.
Das Ergebnis sind eine höhere Anlagenverfügbarkeit, reduzierte Instandhaltungskosten und eine gesteigerte Betriebssicherheit.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Labors liegt auf der Durchführung von Komponentensauberkeitsanalysen nach internationalen Standards, beispielsweise gemäß ISO 18413. Diese Untersuchungen sind ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung sowie der Prozess- und Lieferantenüberwachung. Sie liefern verlässliche Aussagen über den Sauberkeitsgrad kritischer Bauteile und Baugruppen und ermöglichen die gezielte Identifikation von Kontaminationsquellen. Dadurch lassen sich Fertigungs- und Montageprozesse nachhaltig optimieren, partikelbedingte Ausfälle vermeiden und die Zuverlässigkeit technischer Systeme langfristig steigern. Gleichzeitig erhöhen sie die Prozesssicherheit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer konstant hohen Produktqualität.
Die nachfolgende Tabelle bietet hierzu einen Auszug aus unserem umfassenden Leistungs- und Produktportfolio.
| CODE | UMFANG | NORM | TESTBESCHREIBUNG | MIN. VOL. (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Frisch- und Gebrauchtölanalytik | ||||
| FANALYTICS1301P01 | Multiple Tests | Diverse | Laboranalyse MP Fluid Analytics für Hydrauliköle (Set 3) | *100 |
| FANALYTICS2301P01 | Multiple Tests | Diverse | Laboranalyse MP Fluid Analytics für Getriebe- und Umlauföle (Set 3) | *100 |
| FANALYTICSVARNISH1 | Einzeltest | ASTM D7843 | Kolorimetrischer Membrantest (MPC) zur Indikation von fluidalterungsbedingten Ablagerungen (Varnish) in Fluidsystemen | *100 |
| OILSERVICE-1 | Einzeltest | ISO 4406 / NAS 1638 | Methode zur Codierung des Verschmutzungsgrades durch Feststoffpartikel – Automatischer Partikelzähler | * 250 |
| OILSERVICE-2 | Einzeltest | ISO 4405 | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode + Bild der Probe auf Membranfilter | * 250 |
| OILSERVICE-3 | Einzeltest | ISO 4407 | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode | * 250 |
| OILSERVICE-4 | Einzeltest | DIN 51777 Karl Fischer | Bestimmung des Wassergehalts durch Karl-Fischer-Titration | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Einzeltest | Viskosität bei 40°C | Bestimmung der kinematischen Viskosität des Öls mittels Rotationsviskosimeter | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Einzeltest | Filterbarkeit | Bestimmung des Filterbarkeitsfaktors (nur für neue Flüssigkeit) | * 2000 |
| Filterrückstandsanalysen | ||||
| OILSERVICE-7 | Einzeltest | Gebrauchtes Filterelement | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode | – |
| OILSERVICE-9 | Multiple Tests | ASTM D6595 | Chemischer Zustand und Kontamination des Filterelements mittels FT-IR-Spektrometrie | * 250 |
| OILSERVICE-10 | Multiple Tests | ASTM D6595 | Verschleißmetalle, Verunreinigungen und Additive – Atomemissionsspektrometrie RDE. Chemischer Zustand und Kontamination des Filtermediums mittels FT-IR-Spektrometrie | * 250 |
| Untersuchungen zur Bauteil- und Komponentensauberkeit | ||||
| OILSERVICE-11 | Multiple Tests | ISO18413 | Analyse der Komponentensauberkeit | – |
Hinweis: * Mindestvolumen zur Durchführung des Tests
Kontakt
Treten Sie direkt mit unseren Experten in Kontakt. Sie erhalten eine auf Sie zugeschnittene Beratung zur Routine- und Präventivwartung.



