AVAILABLE OILS AND HYDRAULIC FLUIDS ANALYSIS
Анализ масел и рабочих жидкостей
Анализ масел является важной составляющей современной системы технического обслуживания по фактическому состоянию оборудования (Condition-Based Maintenance).
Раннее выявление износа, загрязнений и старения масла позволяет предотвратить незапланированные простои оборудования, выполнять техническое обслуживание именно тогда, когда это необходимо, а также значительно продлить срок службы машин и компонентов.
Одним из ключевых направлений деятельности нашей собственной лаборатории являются анализы фильтруемости рабочих жидкостей и анализы остатков после фильтрации, которые дополняют традиционные методы анализа рабочих жидкостей. Эти исследования предоставляют подробную информацию о состоянии рабочих жидкостей и систем фильтрации, а также позволяют провести обоснованную оценку возможных причин повреждений. На основе полученных результатов наши специалисты разрабатывают конкретные рекомендации по предотвращению отказов и оптимизации производственных процессов.
Это способствует повышению коэффициента готовности оборудования, снижению затрат на техническое обслуживание и увеличению эксплуатационной надежности.
Еще одним важным направлением работы нашей лаборатории является проведение анализа чистоты компонентов в соответствии с международными стандартами, такими как ISO 18413. Эти испытания являются важной частью обеспечения качества, а также контроля производственных процессов и поставщиков. Они позволяют получить достоверную информацию о степени чистоты критически важных компонентов и узлов и целенаправленно выявлять источники загрязнений. Это дает возможность оптимизировать производственные и сборочные процессы в долгосрочной перспективе, предотвращать отказы, вызванные загрязнением частицами, и повышать надежность технических систем. Одновременно такие исследования повышают стабильность производственных процессов и вносят значительный вклад в обеспечение неизменно высокого качества продукции.
В приведенной ниже таблице представлен краткий обзор нашего широкого ассортимента услуг и продукции.
| CODE | SCOPE | REF. | TEST DESCRIPTION | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Fresh and used oil analysis | ||||
| FANALYTICS1301P01 | Multiple Tests | Various | MP Fluid Analytics laboratory analysis for hydraulic oils (Set 3) | *100 |
| FANALYTICS2301P01 | Multiple Tests | Various | MP Fluid Analytics laboratory analysis for gear and circulating oils (Set 3) | *100 |
| FANALYTICSVARNISH1 | Single Test | ASTM D7843 | STM D7843 Membrane Patch Colorimetry (MPC) test for the detection of fluid aging deposits (varnish) in fluid systems | *100 |
| OILSERVICE-1 | Single Test | ISO 4406 / NAS 1638 | Method for coding the level of contamination by solid particles – Automatic Particles Counter | * 250 |
| OILSERVICE-2 | Single Test | ISO 4405 | Determination of particulate contamination by the gravimetric method + Picture of the sample membrane filter | * 250 |
| OILSERVICE-3 | Single Test | ISO 4407 | Determination of particulate contamination by the gravimetric method | * 250 |
| OILSERVICE-4 | Single Test | DIN 51777 Karl Fischer | Determination of water content using titration according to Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Single Test | Viscosity at 40°C | Determination of oil kinematic viscosity using a rotational viscometer | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Single Test | Filterability | Determinaiton of filterability factor (new fluid only) | * 2000 |
| Filter residue analysis | ||||
| OILSERVICE-7 | Single Test | Used filter element | Determination of particulate contamination by the gravimetric method | – |
| OILSERVICE-9 | Multiple Tests | ASTM D6595 | Chemical condition and contamination of the filter element by FT-IR spettometry | * 250 |
| OILSERVICE-10 | Multiple Tests | ASTM D6595 | Wear metals, contaminants and additives. Atomic emission spectrometry RDE Chemical condition and contamination of filter media by spectrometry FT-IR | * 250 |
| Component and part cleanliness analysis | ||||
| OILSERVICE-11 | Multiple Tests | ISO18413 | Component contamination analysis | – |
| CODE | Ref. | TEST DESCRIPTION | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|
| OILSERVICE-1 | ISO 4406 / NAS 1638 | Method for coding the level of contamination by solid particles – Automatic Particles Counter | * 250 |
| OILSERVICE-2 | ISO 4405 | Determination of particulate contamination by the gravimetric method + Picture of the sample membrane filter | * 250 |
| OILSERVICE-3 | ISO 4407 | Determination of particulate contamination by the gravimetric method | * 250 |
| OILSERVICE-4 | DIN 51777 Karl Fischer | Determination of water content using titration according to Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Viscosity at 40°C | Determination of oil kinematic viscosity using a rotational viscometer | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Filterability | Determinaiton of filterability factor (new fluid only) | * 2000 |
| OILSERVICE-7 | Used filter element | Determination of particulate contamination by the gravimetric method | – |
| OILSERVICE-9 | ASTM D6595 | Chemical condition and contamination of the filter element by FT-IR spettometry | * 250 |
| OILSERVICE-10 | ASTM D6595 | Wear metals, contaminants and additives. Atomic emission spectrometry RDE Chemical condition and contamination of filter media by spectrometry FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-11 | ISO18413 | Component contamination analysis | – |
Note: * Minimum volume needed to perform the test
Contact us
By filling out this form, you can get in direct contact with our experts and receive personalized advice on routine and preventive maintenance.



