ANALYSE DES HUILES ET FLUIDES HYDRAULIQUES
Analyses des huiles et des fluides
Les analyses d’huile constituent un élément essentiel de la maintenance moderne basée sur l’état des équipements (Condition-Based Maintenance).
La détection précoce de l’usure, de la contamination et du vieillissement de l’huile permet de prévenir les arrêts imprévus, de planifier les opérations de maintenance uniquement lorsque cela est nécessaire et de prolonger durablement la durée de vie des machines et des composants.
Parmi les compétences clés de notre laboratoire interne, les analyses de filtrabilité des fluides et les analyses des résidus de filtration complètent les services proposés par les analyses traditionnelles des fluides. Elles fournissent des informations détaillées sur l’état des fluides et des systèmes de filtration et permettent une évaluation approfondie des causes potentielles de défaillance. À partir des résultats des analyses, nos experts élaborent des recommandations spécifiques visant à prévenir les dommages et à optimiser les processus.
Il en résulte une disponibilité accrue des installations, une réduction des coûts de maintenance et une amélioration de la fiabilité opérationnelle.
Un autre domaine d’expertise majeur de notre laboratoire est la réalisation d’analyses de propreté des composants conformément aux normes internationales, telles que l’ISO 18413. Ces essais constituent un élément essentiel de l’assurance qualité ainsi que du contrôle des processus et des fournisseurs. Ils fournissent des informations fiables sur le niveau de propreté des composants et ensembles critiques et permettent d’identifier avec précision les sources de contamination. Cela permet d’optimiser durablement les processus de fabrication et d’assemblage, de prévenir les défaillances liées aux particules et d’améliorer la fiabilité des systèmes techniques à long terme. Par ailleurs, ils renforcent la fiabilité des processus et contribuent de manière significative au maintien d’un niveau de qualité élevé et constant des produits.
Le tableau ci-dessous présente un extrait de notre vaste gamme de services et de produits.
| CODE | PORTÉE | RÉF. | DESCRIPTION DU TEST | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Analyse des huiles neuves et usagées | ||||
| FANALYTICS1301P01 | Tests multiples | Divers | Laboranalyse MP Fluid Analytics für Hydrauliköle (Set 3) | 100 |
| FANALYTICS2301P01 | Tests multiples | Divers | Laboranalyse MP Fluid Analytics für Getriebe- und Umlauföle (Set 3) | 100 |
| FANALYTICSVARNISH1 | Test individuel | ASTM D7843 | Kolometrischer Membrantest (MPC) zur Indikation von fluidalterungsbedingten Ablagerungen (Varnish) in Fluidsystemen | 100 |
| OILSERVICE-1 | Test individuel | ISO 4406 / NAS 1638 | Méthode de codification du niveau de contamination par des particules solides – Compteur automatique de particules | * 250 |
| OILSERVICE-2 | Test individuel | ISO 4405 | Détermination de la contamination particulaire par méthode gravimétrique et image de l’échantillon sur filtre membrane | * 250 |
| OILSERVICE-3 | Test individuel | ISO 4407 | Détermination de la contamination particulaire par méthode gravimétrique | * 250 |
| OILSERVICE-4 | Test individuel | DIN 51777 Karl Fischer |
Détermination de la teneur en eau par titrage selon Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Test individuel | Viscosité à 40°C | Détermination de la viscosité cinématique de l’huile à l’aide d’un viscosimètre rotatif | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Test individuel | Filtrabilité | Détermination du facteur de filtrabilité (huile neuve uniquement) | * 2000 |
| Analyse des résidus de filtration | ||||
| OILSERVICE-7 | Test individuel | Élément filtrant usagé | Détermination du facteur de filtrabilité (uniquement pour fluide neuf) | – |
| OILSERVICE-9 | Tests multiples | ASTM D6595 | État chimique et contamination de l’élément filtrant par spectrométrie FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | Tests multiples | ASTM D6595 | Métaux d’usure, contaminants et additifs – Spectrométrie d’émission atomique RDE. État chimique et contamination du média filtrant par spectrométrie FT-IR | * 250 |
| Analyse de la propreté des pièces et des composants | ||||
| OILSERVICE-11 | Tests multiples | ISO18413 | Analyse de la contamination des composants | – |
Remarque : * Volume minimum nécessaire pour effectuer le test
Contactez-nous
En remplissant le formulaire, vous serez mis en contact direct avec nos experts et pourrez bénéficier de conseils personnalisés concernant la maintenance courante et préventive.



