ANALISI DISPONIBILI PER OLI E FLUIDI IDRAULICI
Analisi degli oli e dei fluidi
Le analisi degli oli rappresentano un elemento fondamentale della moderna manutenzione “Condition-Based Maintenance”.
L’individuazione precoce di usura, contaminazione e degrado dell’olio consente di prevenire fermi macchina non programmati, pianificare gli interventi di manutenzione solo quando necessario e prolungare in modo significativo la vita utile di macchinari e componenti.
Tra le competenze distintive del nostro laboratorio interno, le analisi della filtrabilità dei fluidi e dei residui di filtrazione completano la gamma di servizi offerti dalle tradizionali analisi dei fluidi. Queste prove forniscono informazioni dettagliate sullo stato dei fluidi e dei sistemi di filtrazione, consentendo una valutazione approfondita delle possibili cause di danneggiamento. Sulla base dei risultati ottenuti, i nostri esperti elaborano raccomandazioni specifiche finalizzate alla prevenzione dei guasti e all’ottimizzazione dei processi.
Il risultato è una maggiore disponibilità degli impianti, una riduzione dei costi di manutenzione e un incremento dell’affidabilità operativa.
Un altro ambito di specializzazione del nostro laboratorio è l’esecuzione di analisi della pulizia dei componenti in conformità alle normative internazionali, come la ISO 18413. Queste prove rappresentano un elemento fondamentale per la garanzia della qualità, nonché per il controllo dei processi produttivi e dei fornitori. Forniscono informazioni affidabili sul livello di pulizia di componenti e assiemi critici, consentendo di individuare con precisione le fonti di contaminazione. In questo modo è possibile ottimizzare nel tempo i processi di produzione e assemblaggio, prevenire guasti causati dalla contaminazione particellare e migliorare l’affidabilità dei sistemi tecnici. Allo stesso tempo, contribuiscono ad aumentare l’affidabilità dei processi e a garantire una qualità del prodotto costantemente elevata.
La tabella seguente riporta un estratto della nostra ampia gamma di servizi e prodotti.
| CODICE | AMBITO | RIF. | DESCRIZIONE TEST | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Analisi dell’olio nuovo e dell’olio usato | ||||
| FANALYTICS1301P01 | Test multipli | Vari | Diverse Analisi di laboratorio MP Fluid Analytics per oli idraulici (Set 3) | *100 |
| FANALYTICS2301P01 | Test multipli | Vari | Diverse Analisi di laboratorio MP Fluid Analytics per oli per ingranaggi e oli di circolazione (Set 3) | *100 |
| FANALYTICSVARNISH1 | Test singolo | ASTM D7843 | Test colorimetrico su membrana (MPC) secondo ASTM D7843 per l’individuazione dei depositi (varnish) causati dall’invecchiamento del fluido nei sistemi fluidici | *100 |
| OILSERVICE-1 | Test singolo | ISO 4406 / NAS 1638 | Metodo per la codifica del livello di contaminazione da particelle solide – Contatore automatico di particelle | * 250 |
| OILSERVICE-2 | Test singolo | ISO 4405 | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico ed immagine del campione su membrana filtrante | * 250 |
| OILSERVICE-3 | Test singolo | ISO 4407 | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico | * 250 |
| OILSERVICE-4 | Test singolo | DIN 51777 Karl Fischer |
Determinazione del contenuto d’acqua mediante titolazione secondo Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Test singolo | Viscosità a 40°C | Determinazione della viscosità cinematica dell’olio mediante viscosimetro rotazionale | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Test singolo | Filtrabilità | Determinazione del fattore di filtrabilità (solo per fluidi nuovi) | * 2000 |
| Analisi dei residui del filtro | ||||
| OILSERVICE-7 | Test singolo | Elemento filtrante usato | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico | – |
| OILSERVICE-9 | Test multipli | ASTM D6595 | Condizione chimica e contaminazione dell’elemento filtrante mediante spettrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | Test multipli | ASTM D6595 | Metalli d’usura, contaminanti e additivi – Spettrometria di emissione atomica RDE. Condizione chimica e contaminazione del mezzo filtrante mediante spettrometria FT-IR | * 250 |
| Analisi della pulizia di componenti e parti | ||||
| OILSERVICE-11 | Test multipli | ISO18413 | Analisi della contaminazione dei componenti | – |
Note: * Volume minimo necessario per effettuare il test
Contattaci
Compilando il modulo, entrerai in contatto diretto con i nostri esperti e potrai ricevere una consulenza personalizzata in materia di manutenzione ordinaria e preventiva.



