ANÁLISE DE ÓLEOS E FLUIDOS HIDRÁULICOS
Monitorar a condição do fluido hidráulico significa manter o controle total de todo o sistema.
As variáveis-chave a serem observadas são o tipo e a concentração da contaminação.
No laboratório MP Filtri, as análises são realizadas de acordo com as normas internacionais, com capacidade de detectar todas as formas de contaminação e avaliar parâmetros essenciais, como viscosidade e filtrabilidade dos fluidos.
Um fluido hidráulico contaminado reduz o desempenho, acelera o desgaste e pode causar paradas dispendiosas.
Para prevenir isso, a MP Filtri oferece os seguintes serviços de análise:
| CÓDIGO | Ref. | DESCRIÇÃO DO TESTE | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|
| OILSERVICE-1 | ISO 4406 / NAS1638 | Método para codificação do nível de contaminação por partículas sólidas – Contador automático de partículas | * 250 |
| OILSERVICE-2 | ISO 4405 | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico + imagem da amostra em filtro de membrana | * 250 |
| OILSERVICE-3 | ISO 4407 | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico | * 250 |
| OILSERVICE-4 | DIN 51777 Karl Fischer | Determinação do teor de água por titulação segundo Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Viscosidade a 40°C | Determinação da viscosidade cinemática do óleo usando viscosímetro rotacional | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Filtrabilidade | Determinação do fator de filtrabilidade (apenas para fluido novo) | * 2000 |
| OILSERVICE-7 | Elemento filtrante usado | Determinação da contaminação por partículas pelo método gravimétrico | – |
| OILSERVICE-9 | ASTM D6595 | Condição química e contaminação do elemento filtrante por espectrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | ASTM D6595 | Metais de desgaste, contaminantes e aditivos – Espectrometria de emissão atômica RDE. Condição química e contaminação do meio filtrante por espectrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-11 | ISO18413 | Análise da contaminação dos componentes | – |
Nota: * Volume mínimo necessário para realizar o teste
Contato
Ao preencher este formulário, você poderá entrar em contato direto com nossos especialistas e receber uma consultoria personalizada sobre manutenção rotineira e preventiva.



