ANALYSE DES HUILES ET FLUIDES HYDRAULIQUES
Surveiller l’état du fluide hydraulique signifie garder un contrôle total sur l’ensemble du système.
Les variables clés à observer sont le type et la concentration des contaminations.
Dans le laboratoire MP Filtri, les analyses sont réalisées conformément aux normes internationales, avec la capacité de détecter toutes les formes de contamination et d’évaluer des paramètres essentiels tels que la viscosité et la filtrabilité des fluides.
Un fluide hydraulique contaminé réduit les performances, accélère l’usure et peut entraîner des arrêts coûteux.
Pour prévenir cela, MP Filtri propose les services d’analyse suivants :
| CODE | Réf. | DESCRIPTION DU TEST | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|
| OILSERVICE-1 | ISO 4406 / NAS 1638 | Méthode de codification du niveau de contamination par des particules solides – Compteur automatique de particules | * 250 |
| OILSERVICE-2 | ISO 4405 | Détermination de la contamination particulaire par méthode gravimétrique et image de l’échantillon sur filtre membrane | * 250 |
| OILSERVICE-3 | ISO 4407 | Détermination de la contamination particulaire par méthode gravimétrique | * 250 |
| OILSERVICE-4 | DIN 51777 Karl Fischer | Détermination de la teneur en eau par titrage selon Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Viscosité à 40°C | Détermination de la viscosité cinématique de l’huile à l’aide d’un viscosimètre rotatif | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Filtrabilité | Determinaiton of filterability factor (new fluid only) | * 2000 |
| OILSERVICE-7 | Élément filtrant usagé | Détermination du facteur de filtrabilité (uniquement pour fluide neuf) | – |
| OILSERVICE-9 | ASTM D6595 | État chimique et contamination de l’élément filtrant par spectrométrie FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | ASTM D6595 | Métaux d’usure, contaminants et additifs – Spectrométrie d’émission atomique RDE. État chimique et contamination du média filtrant par spectrométrie FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-11 | ISO18413 | Analyse de la contamination des composants | – |
Remarque : * Volume minimum nécessaire pour effectuer le test
Contactez-nous
En remplissant le formulaire, vous serez mis en contact direct avec nos experts et pourrez bénéficier de conseils personnalisés concernant la maintenance courante et préventive.



