Öl- und Hydraulikfluid-Analyse
Die Überwachung des Zustands der Hydraulikflüssigkeit bedeutet, die volle Kontrolle über das gesamte System zu behalten.
Die wichtigsten Variablen, die zu beobachten sind, sind der Typ und die Konzentration der Verunreinigungen.
Im Labor von MP Filtri werden Analysen gemäß internationaler Normen durchgeführt. Alle Formen von Verunreinigungen können erkannt und wesentliche Parameter wie Viskosität und Filterbarkeit der Flüssigkeiten bewertet werden.
Eine verschmutzte Hydraulikflüssigkeit reduziert die Leistung, beschleunigt den Verschleiß und kann kostspielige Ausfallzeiten verursachen.
Um dies zu verhindern, bietet MP Filtri die folgenden Analysedienste an:
| CODE | Norm | TESTBESCHREIBUNG | MIN.VOL. (ml) |
|---|---|---|---|
| OILSERVICE-1 | ISO 4406 / NAS 1638 | Methode zur Codierung des Verschmutzungsgrades durch Feststoffpartikel – Automatischer Partikelzähler | * 250 |
| OILSERVICE-2 | ISO 4405 | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode + Bild der Probe auf Membranfilter | * 250 |
| OILSERVICE-3 | ISO 4407 | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode | * 250 |
| OILSERVICE-4 | DIN 51777 Karl Fischer | Bestimmung des Wassergehalts durch Karl-Fischer-Titration | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Viskosität bei 40°C | Bestimmung der kinematischen Viskosität des Öls mittels Rotationsviskosimeter | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Filterbarkeit | Bestimmung des Filterbarkeitsfaktors (nur für neue Flüssigkeit) | * 2000 |
| OILSERVICE-7 | Gebrauchtes Filterelement | Bestimmung der Partikelkontamination mittels gravimetrischer Methode | – |
| OILSERVICE-9 | ASTM D6595 | Chemischer Zustand und Kontamination des Filterelements mittels FT-IR-Spektrometrie | * 250 |
| OILSERVICE-10 | ASTM D6595 | Verschleißmetalle, Verunreinigungen und Additive – Atomemissionsspektrometrie RDE. Chemischer Zustand und Kontamination des Filtermediums mittels FT-IR-Spektrometrie | * 250 |
| OILSERVICE-11 | ISO18413 | Analyse der Bauteilverunreinigung | – |
Hinweis: * Mindestvolumen zur Durchführung des Tests
Kontakt
Füllen Sie das Formular aus, um direkt mit unseren Experten in Kontakt zu treten und eine auf Sie zugeschnittene Beratung zur Routine- und Präventivwartung zu erhalten.



