ANALISI DISPONIBILI PER OLI E FLUIDI IDRAULICI
Monitorare le condizioni del fluido idraulico significa mantenere il pieno controllo sull’intero sistema.
Le variabili chiave da osservare sono il tipo e la concentrazione delle contaminazioni.
Nel laboratorio MP Filtri, le analisi vengono eseguite in conformità agli standard internazionali, con la capacità di rilevare tutte le forme di contaminazione e di valutare parametri essenziali come la viscosità e la filtrabilità dei fluidi.
Un fluido idraulico contaminato riduce le prestazioni, accelera l’usura e può causare costosi tempi di fermo macchina.
Per prevenirlo, MP Filtri offre i seguenti servizi di analisi:
| CODICE | Rif. | DESCRIZIONE TEST | VOLUME MIN. (ml) |
|---|---|---|---|
| OILSERVICE-1 | ISO 4406 – NAS 1638 | Metodo per la codifica del livello di contaminazione da particelle solide – Contatore automatico di particelle | * 250 |
| OILSERVICE-2 | ISO 4405 | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico ed immagine del campione su membrana filtrante | * 250 |
| OILSERVICE-3 | ISO 4407 | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico | * 250 |
| OILSERVICE-4 | DIN 51777 Karl Fischer | Determinazione del contenuto d’acqua mediante titolazione secondo Karl Fischer | * 50 |
| OILSERVICE-5 | Viscosità at 40°C | Determinazione della viscosità cinematica dell’olio mediante viscosimetro rotazionale | * 500 |
| OILSERVICE-6 | Filtrabilità | Determinazione del fattore di filtrabilità (solo per fluidi nuovi) | * 2000 |
| OILSERVICE-7 | Elemento filtrante usato | Determinazione della contaminazione particellare mediante metodo gravimetrico | – |
| OILSERVICE-9 | ASTM D6595 | Condizione chimica e contaminazione dell’elemento filtrante mediante spettrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-10 | ASTM D6595 | Metalli d’usura, contaminanti e additivi – Spettrometria di emissione atomica RDE. Condizione chimica e contaminazione del mezzo filtrante mediante spettrometria FT-IR | * 250 |
| OILSERVICE-11 | ISO18413 | Analisi della contaminazione dei componenti | – |
Note: * Volume minimo necessario per effettuare il test
Contattaci
Compilando il modulo, entrerai in contatto diretto con i nostri esperti e potrai ricevere una consulenza personalizzata in materia di manutenzione ordinaria e preventiva.



